Стопе доприноса
| Стопе доприноса | На терет послодавца | На терет запосленог |
| Допринос за ПИО | 12.00% | 14.00% |
| Допринос за здравствено осигурање | 5.15% | 5.15% |
| Допринос за случај незапослености | 0.75% | 0.75% |
| Порез на зараду | 10.00% | 0.00% |
* Стопу пореза на зараду дефинише члан 16. Закона о порезу на доходак грађана
* Стопу пореза на приходе од полјопривреде и шумарства дефинише члан 28. Закона о порезу на доходак грађана
| Стаж осигурања са увећаним трајањем | % |
| 12/14 | 3.70% |
| 12/15 | 5.50% |
| 12/16 | 7.30% |
| 12/18 | 11.00% |
| Стопе доприноса за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести | % |
| Допринос за ПИО | 4.00% |
| Допринос за здравствено осигурање | 2.00% |












